| 1570 | === Card: Telit FN990 B-Key Modem |
| 1571 | The Telit FN990 B-Key modem is a USB3.0 / PCIe modem with dual-sim and GNSS support. |
| 1572 | |
| 1573 | Pin Details: |
| 1574 | Pin Details: |
| 1575 | * M2.8 W_DISABLE1# Disable Modem |
| 1576 | * M2.26 W_DISABLE2# Disable GPS |
| 1577 | * M2.20 GPIO5 USB_PCIE_SWITCH: drive high for USB3.0 and low for PCIe; defaults to USB3 and pin is latched at card power-on so if you want to use it via PCIe you need to driver GPIO5 low by setting DIP[2]=on, enabling fsa_gpio5_oe# by driving it low, then toggle fsa_card_pen |
| 1578 | |
| 1579 | Configuration Details: |
| 1580 | |
| 1581 | USB3.0: |
| 1582 | {{{#!bash |
| 1583 | root@noble-venice:~# lsusb | grep Telit |
| 1584 | Bus 002 Device 002: ID 1bc7:1070 Telit Wireless Solutions FN990 |
| 1585 | root@noble-venice:~# mmcli -m 0 |
| 1586 | ----------------------------- |
| 1587 | General | path: /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 |
| 1588 | | device id: 23475a20ec2f5ee6542fc8a61b6c1ab56790d5f9 |
| 1589 | ----------------------------- |
| 1590 | Hardware | manufacturer: Telit |
| 1591 | | model: FN990A40 |
| 1592 | | firmware revision: M0R.010002 |
| 1593 | | carrier config: default |
| 1594 | | h/w revision: 1.00 |
| 1595 | | supported: gsm-umts, lte, 5gnr |
| 1596 | | current: gsm-umts, lte, 5gnr |
| 1597 | | equipment id: 359172391024118 |
| 1598 | ----------------------------- |
| 1599 | System | device: /sys/devices/platform/soc@0/32f10100.usb/38100000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb2/2-1 |
| 1600 | | physdev: /sys/devices/platform/soc@0/32f10100.usb/38100000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb2/2-1 |
| 1601 | | drivers: qmi_wwan, option |
| 1602 | | plugin: telit |
| 1603 | | primary port: cdc-wdm0 |
| 1604 | | ports: cdc-wdm0 (qmi), ttyUSB0 (ignored), ttyUSB1 (gps), |
| 1605 | | ttyUSB2 (at), ttyUSB3 (at), ttyUSB4 (ignored), wwan0 (net) |
| 1606 | ----------------------------- |
| 1607 | Status | state: failed |
| 1608 | | failed reason: sim-missing |
| 1609 | | power state: on |
| 1610 | ----------------------------- |
| 1611 | Modes | supported: allowed: 3g; preferred: none |
| 1612 | | allowed: 4g; preferred: none |
| 1613 | | allowed: 3g, 4g; preferred: 4g |
| 1614 | | allowed: 3g, 4g; preferred: 3g |
| 1615 | | allowed: 5g; preferred: none |
| 1616 | | allowed: 4g, 5g; preferred: 5g |
| 1617 | | allowed: 4g, 5g; preferred: 4g |
| 1618 | | allowed: 3g, 5g; preferred: 5g |
| 1619 | | allowed: 3g, 5g; preferred: 3g |
| 1620 | | allowed: 3g, 4g, 5g; preferred: 5g |
| 1621 | | allowed: 3g, 4g, 5g; preferred: 4g |
| 1622 | | allowed: 3g, 4g, 5g; preferred: 3g |
| 1623 | | current: allowed: 3g, 4g, 5g; preferred: 5g |
| 1624 | ----------------------------- |
| 1625 | Bands | supported: utran-1, utran-4, utran-6, utran-5, utran-8, utran-2, |
| 1626 | | eutran-1, eutran-2, eutran-3, eutran-4, eutran-5, eutran-7, eutran-8, |
| 1627 | | eutran-12, eutran-13, eutran-14, eutran-17, eutran-18, eutran-19, |
| 1628 | | eutran-20, eutran-25, eutran-26, eutran-28, eutran-29, eutran-30, |
| 1629 | | eutran-32, eutran-34, eutran-38, eutran-39, eutran-40, eutran-41, |
| 1630 | | eutran-42, eutran-43, eutran-46, eutran-48, eutran-66, eutran-71, |
| 1631 | | utran-19, ngran-1, ngran-2, ngran-3, ngran-5, ngran-7, ngran-8, |
| 1632 | | ngran-20, ngran-25, ngran-28, ngran-30, ngran-38, ngran-40, ngran-41, |
| 1633 | | ngran-48, ngran-66, ngran-71, ngran-75, ngran-77, ngran-78, ngran-79 |
| 1634 | | current: utran-1, utran-4, utran-6, utran-5, utran-8, utran-2, |
| 1635 | | eutran-1, eutran-2, eutran-3, eutran-4, eutran-5, eutran-7, eutran-8, |
| 1636 | | eutran-12, eutran-13, eutran-14, eutran-17, eutran-18, eutran-19, |
| 1637 | | eutran-20, eutran-25, eutran-26, eutran-28, eutran-29, eutran-30, |
| 1638 | | eutran-32, eutran-34, eutran-38, eutran-39, eutran-40, eutran-41, |
| 1639 | | eutran-42, eutran-43, eutran-46, eutran-48, eutran-66, eutran-71, |
| 1640 | | utran-19, ngran-1, ngran-2, ngran-3, ngran-5, ngran-7, ngran-8, |
| 1641 | | ngran-20, ngran-25, ngran-28, ngran-30, ngran-38, ngran-40, ngran-41, |
| 1642 | | ngran-48, ngran-66, ngran-71, ngran-75, ngran-77, ngran-78, ngran-79 |
| 1643 | ----------------------------- |
| 1644 | IP | supported: ipv4, ipv6, ipv4v6 |
| 1645 | ----------------------------- |
| 1646 | 3GPP | imei: 359172391024118 |
| 1647 | ----------------------------- |
| 1648 | SIM | sim slot paths: slot 1: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0 |
| 1649 | | slot 2: none (active) |
| 1650 | |
| 1651 | |
| 1652 | |